Starozamkowa Kwidzyn
Mieszkania Starozamkowa
Mieszkania Starozamkowa
Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Ogródek | Piętro | Status rezerwacji | Cena | Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
1B/1 | 134,77 m² | 171,22 m² | PARTER, Ⅰ PIĘTRO (Dwupoziomowe) | W ofercie | 512.301 PLN | plan_mieszkania |
1B/2 | 73,27 m² | Ⅱ PIĘTRO (Poddasze) | W ofercie | 344.369 PLN | plan_mieszkania | |
2A/1 | 136,32 m² | 158,16 m² | PARTER, Ⅰ PIĘTRO (Dwupoziomowe) | Rezerwacja | 508.021 PLN | plan_mieszkania |
2A/2 | 73,66 m² | Ⅱ PIĘTRO (Poddasze) | Rezerwacja | 346.202 PLN | plan_mieszkania | |
2B/1 | 122,58 m² | 128,65 m² | PARTER, Ⅰ PIĘTRO (Dwupoziomowe) | Rezerwacja | 452.320 PLN | plan_mieszkania |
2B/2 | 73,27 m² | Ⅱ PIĘTRO (Poddasze) | Rezerwacja | 344.369 PLN | plan_mieszkania | |
3A/1 | 136,19 m² | 118,60 m² | PARTER, Ⅰ PIĘTRO (Dwupoziomowe) | Rezerwacja | 502.541 PLN | plan_mieszkania |
3A/2 | 73,63 m² | Ⅱ PIĘTRO (Poddasze) | Rezerwacja | 346.061 PLN | plan_mieszkania | |
3B/1 | 134,77 m² | 118,75 m² | PARTER, Ⅰ PIĘTRO (Dwupoziomowe) | W ofercie | 502.301 PLN | plan_mieszkania |
3B/2 | 73,27 m² | Ⅱ PIĘTRO (Poddasze) | W ofercie | 344.369 PLN | plan_mieszkania |
Aktualizacje Starozamkowa
Galeria zdjęć kolejnych etapów inwestycji Starozamkowa