Mieszka Ⅰ
Szczegóły inwestycji z realizacją na lata 2018 - 2019 JUŻ NIEBAWEM.
Mieszkania Mieszka Ⅰ (etap drugi)
Mieszkania w nowym budynku Mieszka I (etap drugi)
Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Piętro | Status rezerwacji | Cena | Projekt |
---|---|---|---|---|---|
11 | 66,87 m² | PARTER | Rezerwacja | 292.222 PLN | plan_mieszkania |
Mieszka Ⅰ - budynek 3
Mieszkania w nowym budynku Mieszka I
Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Piętro | Status rezerwacji | Cena | Projekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55,53 m² | PARTER | Rezerwacja | 264.878 PLN | plan_mieszkania |
2 | 60,19 m² | PARTER | W ofercie | 287.106 PLN | plan_mieszkania |
3 | 65,89 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 320.884 PLN | plan_mieszkania |
4 | 60,09 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 292.638 PLN | plan_mieszkania |
5 | 65,69 m² | Ⅱ PIĘTRO | Rezerwacja | 313.341 PLN | plan_mieszkania |
6 | 59,89 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 285.675 PLN | plan_mieszkania |
7 | 65,59 m² | Ⅲ PIĘTRO | Rezerwacja | 312.864 PLN | plan_mieszkania |
8 | 59,79 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 285.198 PLN | plan_mieszkania |
9 | 56,14 m² | PARTER | Rezerwacja | 267.788 PLN | plan_mieszkania |
10 | 39,30 m² | PARTER | Rezerwacja | 191.391 PLN | plan_mieszkania |
11 | 66,87 m² | PARTER | W ofercie | 318.970 PLN | plan_mieszkania |
13 | 39,19 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 194.774 PLN | plan_mieszkania |
14 | 66,77 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 325.170 PLN | plan_mieszkania |
15 | 66,70 m² | Ⅱ PIĘTRO | Rezerwacja | 318.159 PLN | plan_mieszkania |
16 | 39,19 m² | Ⅱ PIĘTRO | Rezerwacja | 190.855 PLN | plan_mieszkania |
17 | 66,57 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 317.539 PLN | plan_mieszkania |
18 | 66,60 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 317.682 PLN | plan_mieszkania |
20 | 66,47 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 317.062 PLN | plan_mieszkania |
22 | 40,04 m² | PARTER | Rezerwacja | 198.999 PLN | plan_mieszkania |
24 | 60,16 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 292.979 PLN | plan_mieszkania |
26 | 39,55 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 192.609 PLN | plan_mieszkania |
28 | 39,79 m² | Ⅱ PIĘTRO | Rezerwacja | 197.756 PLN | plan_mieszkania |
29 | 39,38 m² | Ⅱ PIĘTRO | Rezerwacja | 187.843 PLN | plan_mieszkania |
31 | 39,60 m² | Ⅲ PIĘTRO | Rezerwacja | 196.812 PLN | plan_mieszkania |
32 | 39,21 m² | Ⅲ PIĘTRO | Rezerwacja | 187.032 PLN | plan_mieszkania |
Aktualizacje Mieszka I
Galeria zdjęć kolejnych etapów inwestycji Mieszka I